РЕКОМЕНДОВАНЕ ПРИМІРНЕ 4 – ТИЖНЕВЕ СЕЗОННЕ МЕНЮ (ЗИМА)

Понеділок 1 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто, вихід готової страви Хімічний склад
Алергени Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність № техн карти
Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років
Сніданок:
Омлет Я,МПЛ,Г 60 60 5,85 5,85 6,12 6,12 2,61 2,61 88,87 88,87 1
Каша пшоняна в”язка ЗП, МПЛ 80 100 2,29 2,87 2,68 3,35 13,19 16,49 86,70 108,41 2
Морква тушкована з чорносливом 53 70 0,91 1,20 2,06 2,57 8,34 10,92 51,69 66,61 3
Какао МПЛ 150 180 4,93 5,91 4,00 4,80 7,60 9,10 84,10 100,90 4
Яблуко 60 80 0,24 0,32 0,24 0,32 6,24 8,32 27,00 36,00 5
Всього за сніданок: 14.22 16.15 15,09 17,16 37,98 47,44 338,36 400,79
Обід:
Буряк тушкований з яблуками МПЛ,Г 60 80 1,00 1,30 1,68 2,24 7,93 10,57 48,08 64,10 6
Суп польовий з сметаною ЗП, МПЛ 150/7 200/9 1,62 2,14 2,62 3,30 10,73 14,21 72,21 94,09 7
Рибна паличка з яйцем Я, Г, Р 46 69 9,20 13,52 4,63 6,24 4,77 6,74 97,56 137,31 8
Пюре з гороху з цибулею 80 100 8,25 10,32 2,56 3,20 19,52 24,41 133,66 167,20 9
Компот з суміші фруктів 150 200 0,34 0,46 8,26 21,00 30,10 78,10 10
Хліб цільнозерновий 30 30 2,10 2,10 2,40 2,40 9,90 9,90 71,00 71,00 11
Всього за обід: 22,51 29,84 13,89 17,38 61,11 86,83 452,61 611,8
Вечеря:
Салат з капусти з зеленим горошком 60 80 3,80 5,01 0,07 0,09 26,44 35,25 50,90 67,88 12
Котлета рублена з курятини Г 58 77 10,80 14,46 3,58 4,62 8,23 11,24 110,74 147,50 13
Каша гречана розсипчаста МПЛ, ЗП 80 100 4,20 5,31 2,56 3,20 21,20 26,50 125,45 157,23 14
Кисіль молочний МПЛ 150 200 4,24 5,65 3,75 5,00 18,56 24,70 122,80 163,70 15
Хліб цільнозерновий 30 30 2,10 2,10 2,40 2,40 9,90 9,90 71,00 71,00 11
Банан 60 80 0,9 1,2 0,06 0,1 13,08 17,44 53,40 71 16
Всього за вечерю: 26,04 33,73 12,42 15,39 97,41 125,03 534,29 678,51
ВСЬОГО: 62,77 79,72 41,40 49,93 196,50 259,30 1325,26 1691,10
                                                                                                                  Вівторок 1 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто, вихід готової страви Хімічний склад
Алергени Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність № техн карти
Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років
Сніданок:
Салат з капусти 60 80 0,91 1,21 4,04 5,38 5,91 7,88 60,92 81,20 17
Тюфтелька куряча (з овочами) Г, МПЛ, Я 67/24 88/32 11,55 15,58 5,29 6,61 11,55 15,06 141,49 184,03 18
Каша ячна розсипчаста ЗП, Г, МПЛ 80 100 2,11 2,63 1,78 2,22 17,78 22,21 98,18 128,73 19
Йогурт МПЛ 100 125 4,10 5,12 1,50 1,87 5,90 7,37 57,00 71,25 20
Хліб цільнозерновий 30 30 2,10 2,10 2,40 2,40 9,90 9,90 71,00 71,00 11
Мандарин 60 80 0,48 0,64 4,86 6,48 23,40 31,20 21
Всього за сніданок: 21,25 27,28 15,01 18,48 55,90 68,90 451,99 567,41
Обід:
Горошок овочевий відварний М ПЛ 58 72 3,51 4,08 0,87 0,89 9,67 11,26 57,71 66,11 22
Суп овочевий з сметаною МПЛ 150/4 200/5 1,32 1,74 2,99 3,74 7,71 10,27 61,49 79,78 23
Мафіни з овочами з тв сиром Г,Я, МПЛ 63 84 11,99 15,91 5,43 7,28 3,75 5,08 111,76 149,34 24
Плов з родзинками ЗП, МПЛ 100 120 2,6 3,0 2,7 3,2 31,0 37,2 156 186 25
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71 11
Сік персиковий 120 180 0,1 0,2 19,08 28,62 81,6 122,4 26
Всього за обід: 21,6 27,1 14,4 17,5 81,1 102,3 539 614
Вечеря:
Морква тушкована з сметаною Г, МПЛ 62 86 1,07 1,43 3,62 4,96 6,23 11,79 58,49 92,39 27
Пудинг сирно-яблучний МПЛ, Я, ЗП 134 178 16,04 20,43 12 15 14,13 25,97 231,08 322,01 28
Чай травяний 150 180 29
Груша 60 80 0,24 0,32 0,18 0,24 6,06 8,08 25,2 33,6 30
Всього за вечерю: 17,35 22,18 15,80 20,20 26,42 45,84 314,77 448,00
ВСЬОГО 60,19 76,51 45,24 56,14 163,43 217,05 1306,1 1670,25
                                                                                                                     Середа 1 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто, вихід готової страви Хімічний склад
Алергени Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність № техн карти
Від 1-4років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років
Сніданок:
Салат з капусти 60 80 0,91 1,21 4,04 5,38 5,91 7,88 60,92 81,2 31
Каша пшенична розсипчаста з цибулею ЗП,Г 80 100 3,26 4,09 1,94 2,43 20,46 25,62 113,78 142,24 32
Гуляш курячий Г 32/18 43/24 9,9 13,22 3,38 4,34 3,98 5,43 87,38 115,59 33
Компот із сушених яблук 150 180 0,24 0,29 5,76 15,89 22,28 60,84 34
Хліб цільнозерновий з сиром твердим МПЛ 30/10 30/15 3,73 5,6 4,53 6,8 6,6 6,9 83,3 125,5 35
Апельсин 60 80 0,5 0,72 0,12 0,16 5,7 7,6 24 32 36
Всього за сніданок: 18,58 25,13 14,01 19,11 48,41 72,24 391,66 557,37
Обід:
Салат  з вареного  буряка 60 80 0,91 1,21 3,48 4,64 6,08 8,1 56,3 75 37
Суп гречаний МПЛ, ЗП 150 200 1,49 2,04 1,16 1,64 10,17 13,81 56,22 76,92 38
Шніцель зі свинини Г 60 81 8,36 11,09 14,49 19,15 8,58 11,17 198,68 262,02 39
Картопля тушкована з цибулею та томатом МПЛ 80 100 1,96 2,46 2,79 3,49 15,75 19,69 94,85 118,56 40
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71 11
Ряжанка 4% МПЛ 100 125 3 3,75 6 7,5 4,1 5,12 85 106,25 41
Всього за обід: 17,82 22,65 30,32 38,82 54,58 67,79 562,05 709,75
Вечеря:
Каша перлова в’язка ЗП, МПЛ 80 100 1,6 2,0 1,9 2,4 11,3 14,2 70 87 42
Котлета морквяна під сметанним соусом ЗП,Г, МПЛ 50/36 70/50 2,29 3,19 6,58 8,36 13,71 19,04 120,96 161,23 43
Яблуко фаршироване сиром кисломолочним МПЛ, Я 94 124 10,44 13,7 6,05 7,9 7,41 14,85 126,5 185,17 44
Всього за вечерю: 14,33 18,89 14,53 18,66 32,42 48,09 317,46 433,4
ВСЬОГО 50,73 66,67 58,86 76,59 135,41 188,12 1271,17 1700,52
  

 

                                                                                                                          Четвер 1 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто, вихід готової страви Хімічний склад
Алергени Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність № техн карти
Від 1-4років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4років Від 4-6 (7) років Від 1-4років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років
Сніданок:
Каша пшоняна з фруктами ЗП, МПЛ 110 147 3,99 4,97 3,2 4 29,13 41,91 159,16 219,74 46
Сирники рожеві (з морквою) МПЛ, Г,Я 100 120 15,88 17,83 13 14,4 40,34 42,22 226,78 275,82 47
Соус з курагою Г 40 50 0,73 0,91 10,4 13 42,02 52,5 48
Чай трав’яний 150 180 29
Мандарин 60 80 0,5 0,6 5,4 7,2 26 34
Всього за сніданок: 21,1 24,31 16,2 18,4 85,27 104,33 453,96 582,06
Обід:
Салат з зеленого горошку з цибулею 60 80 2,95 3,9 1,6 1,64 8,84 11,76 59,07 74,05 49
Борщ український МПЛ 150 200 2,13 2,75 2,51 3,14 10,03 13,13 68,95 88,75 50
Нагетси курячі Г,Я 56 75 11,96 15,99 4,16 5,36 12,1 16,5 136,47 181,95 51
Макарони відварені з овочами Г 100 130 3,36 4,38 2,31 2,91 21,53 28,04 120,98 156,58 52
Сік виноградний 120 180 0,6 0,9 17,4 26,1 70,8 106,2 53
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71 11
Всього за обід: 23,1 30,0 13,0 15,5 79,8 105,4 527,17 678,53
Вечеря:
Буряк тушкований в сметанному соусі МПЛ,Г 60 80 1,09 1,46 2,14 2,73 6,78 9,11 48,01 63,26 54
Суфле з вареного курячого м’яса МПЛ,Г 100 133 10,72 14,3 4,79 6,26 10,87 14,49 132,32 175,32 55
Какао МПЛ 150 200 4,93 6,3 4 5,37 7,6 10,19 84,1 112,7 4
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71 11
Банан 60 80 0,9 1,2 0,06 0,08 13,08 17,44 53,4 71,2 16
Всього за вечерю: 19,74 25,36 13,39 16,84 48,23 61,13 338,83 493,48
ВСЬОГО 63,94 79,67 42,59 50,74 213,3 270,86 1319,96 1754,07
                                                                                                               П’ятниця 1 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто, вихід готової страви Хімічний склад
Алергени Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність № технологічної карти
Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4років Від 4-6 (7) років Від 1-4років Від 4-6 (7) років Від 1-4років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років
Сніданок:
Омлет  (драчена) Я,Г,МПЛ 42 42 5,76 5,76 6,91 6,91 2,63 2,63 95,81 95,81 56
Пюре горохове з вершковим маслом МПЛ, 80 103 8,11 10,93 2,01 2,37 20,33 24,27 136,02 175,1 57
Салат з капусти ,моркви, яблук МПЛ, 68 95 2,57 3,39 3,11 4,23 4,35 6,07 53,58 72,89 58
Хліб цільнозерновий з твердим сиром МПЛ, 30/10 30/15 3,73 5,6 4,53 6,8 6,6 9,9 83,3 125,5 35
Апесьсин 60 80 0,54 0,72 0,06 0,08 6,24 8,32 25,8 34,4 36
Всього за сніданок: 20,71 26,4 16,62 20,39 40,15 51,19 394,51 503,7
Обід:
Суп з макаронними виробами МПЛ, Г, 150 200 1,71 2,29 1,35 1,79 13,09 17,44 70,64 94,18 59
Зрази картопляні з курячим м’ясом “Човники” Г,Я 116 145 10,6 13,1 5,05 5,99 18,77 23,28 163,68 200,32 60
Ікра з буряка 60 80 3,05 4,11 0,05 0,064 24,73 32,99 43,29 57,76 126
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71 11
Компот із сцміші фруктів 150 180 0,32 0,39 7,87 9,44 28,7 34,44 15
Всього за обід: 17,78 21,99 8,85 10,24 74,36 93,05 377,31 475,52
Вечеря:
Салат з варених овочів 60 80 1,11 1,48 2,12 2,66 6,62 8,81 49,08 63,92 62
Хлібець рибний Р,МПЛ,Г,Я 48 72 7,95 11,89 3,32 4,21 3,5 5,21 75,78 106,42 63
Банош по-гуцульськи ЗП,МПЛ, 80/4 100/7 3,64 5,02 4,98 6,69 11,8 14,99 106,83 140,81 64
Йогурт МПЛ 100 125 4,1 5,12 1,5 1,87 5,9 7,37 57 71,25 20
Мандарини 60 80 0,5 0,6 5,4 7,2 26 34 21
Всього за вечерю: 17,28 24,15 11,92 15,43 33,22 43,58 314,49 416,8
ВСЬОГО: 55,77 72,54 37,39 46,06 147,73 187,82 1086,31 1396,02
                                                                                                             Понеділок 2 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто,вихід готової страви Хімічний склад
Алергени Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність № техн карти
Від 1-4років вихід готової страви Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років
Сніданок:
Салат морквяно-яблучний МПЛ 92 126 2,45 3,19 4,22 5,37 8,18 13,43 77,29 109,98 65
Локшинник з фруктами Г,МПЛ,Я 136 175 6,10 7,73 4,92 6,12 30,04 46,21 187,84 267,84 66
Соус з с/фруктів з чорносливу 40 50 0,44 0,53 14,36 19,48 58,14 78,22 67
Чай (трав’яний) МПЛ 150 180 29
Всього за сніданок: 8,99 11,45 9,14 11,49 52,58 19,12 323,27 456,04
Обід:
Горошок овочевий відварний МПЛ 60 80 3,25 4,28 3,13 3,59 8,97 11,82 74,42 93,39 69
Суп болгарський  зі сметаною Я,МПЛ 150/4 200/5 1,66 2,22 2,54 3,48 11,01 14,62 72,94 97,88 70
Фіш боли в томатному соусі Я,ЗП 41/27 62/41 8,07 12,14 1,97 3,27 5,33 7,71 71,21 108,56 71
Рагу овочеве з кашею ЗП,Г 80 100 1,94 2,45 3,24 3,70 12,39 16,72 85,40 108,26 72
Сік виноградний 120 180 0,60 0,90 17,40 26,10 70,80 106,20 53
Хліб цільнозерновий 30 30 2,10 2,10 2,40 2,40 9,90 9,90 71,00 71,00 11
Всього за обід: 17,62 24,09 13,28 16,44 65 86,87 445,77 585,29
Вечеря:
Салат з свіжої капусти 60 80 0,75 1,00 3,54 4,40 2,60 3,46 44,12 55,94 17
Курячий рулет фарширований вареним яйцем Г,Я 60 80 11,84 15,69 5,35 6,74 5,32 6,96 118,63 153,69 73
Каша пшенична в’язка ЗПГ, МПЛ 80 100 2,17 2,70 1,52 1,89 13,42 16,71 77,25 96,13 74
Кефір МПЛ 100 125 3,00 3,80 2,50 3,10 3,50 4,40 59,00 74,00 78
Хліб цільнозерновий 30 30 2,10 2,10 2,40 2,40 9,90 9,90 71,00 71,00 11
Фрукти свіжі (банан) 60 80 0,90 1,20 0,10 0,10 13,10 17,40 53,00 71,00 16
Всього за вечерю: 19,86 26,49 15,41 18,63 47,84 58,83 423 521,76
ВСЬОГО 46,47 62,03 37,83 46,56 165,42 224,82 1192,04 1563,09
                                                                                                        Вівторок 2 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто, вихід готової страви Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність № технологічної карти
Алергени Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років
Сніданок:
Салат з капусти, моркви та яблук МПЛ 60 80 1,85 2,46 2,22 3,056 3,83 5,10 40,90 55,29 79
Суфле яєчне МПЛ, Я,Г 75 75 6,79 6,79 7,47 7,47 6,00 6,00 118,50 118,50 80
Каша ячна в’язка МПЛ,ЗП,Г 80 100 1,715 2,10 1,62 2,03 11,585 14,162 68,19 83,67 81
Чай МПЛ 150 180
Всього за сніданок: 10,355 11,35 11,31 12,556 21,415 25,262 227,59 257,46
Обід:
Ікра морв’яна 60 80 0,94 1,26 3,65 4,87 6,16 8,22 57,62 76,82 83
Борщ з картоплею (ясла) МПЛ, 150 1,26 2,59 9,19 62,89 84
Борщ з картоплею з сметаною (сад) МПЛ 200/7 1,87 4,97 13,93 104,61 85
Курятина в сметані 30/9 40/12 14,23 18,99 5,67 7,54 0,3 0,42 113,43 151,16 86
Пюре горохове з цибулею 80 100 8,26 10,34 2,56 3,1 19,52 24,41 133,74 166,29 87
 Фрукти свіжі (яблука ) 60 80 0,23 0,32 0,23 0,32 6,02 8,32 26 36 5
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71 11
Всього за обід: 27,02 34,88 17,1 23,2 51,09 65,2 464,68 605,88
Вечеря:
Салат з варених овочів 60 80 1,1 1,49 3,032 4,08 6,62 8,84 57,72 76,99 62
Оладки курячі Г,МПЛ,Я 70 93 11,36 15,07 5,08 6,38 5,26 6,86 114,06 147,69 88
Картопля запечена скибочками (з вареної) 80 100 2,37 3,28 2,02 2,98 11,89 16,46 75,74 106,43 89
Какао МПЛ 150 200 5,44 7,25 4,625 6,16 8,76 11,67 97 129,3 4
Хліб цільнозерновий з сиром твердим МПЛ 30/10 30/15 3,73 5,6 4,53 6,8 6,6 9,9 83,3 125 35
Апельсин 60 80 0,54 0,72 0,12 0,16 5,7 7,6 24 32 36
Всього за вечерю 24,54 33,41 19,407 26,56 44,83 61,33 451,82 617,41
ВСЬОГО 61,89 79,64 47,817 62,316 117,335 151,792 1144,09 1480,75
                                                                                                                    Середа 2 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто,вихід готової страви Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність №технологічної карти
Алергени Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4років Від 4-6 (7) років
Сніданок:
Салат з свіжої капусти з зеленим горошком 65 85 4,27 5,57 0,019 0,034 30,2 39,48 59,7 68,28 12
Суфле рибне Г,МПЛ,Я 45 68 7,83 11,69 2,87 4,26 1,34 2,04 62,45 93,06 90
Каша гречана в’язка МПЛ 80 100 4,109 5,109 2,48 3,09 20,58 25,736 121,92 151,64 91
Йогурт 1,6% МПЛ 100 125 4,1 5,12 1,5 1,87 5,9 7,37 57 71,25 20
Мандарин 60 80 0,48 0,64 4,86 6,48 23,4 31,2
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71 11
Всього за сніданок: 22,889 30,229 9,269 11,654 72,78 91,006 395,47 486,43
Обід:
Буряк тушкований з яблуком МПЛ,Г 60 80 0,981 1,328 1,688 2,258 7,28 10,53 45,22 64,12 92
Куліш пшоняний з фрикаделькою та сметаною МПЛ,Я 150/11/7 200/15/9 5,01 6,61 5,08 6,37 13,14 17,29 118,81 153,56 93
Голубці ліниві з курячим м’ясом ЗП, МПЛ 120 150 11,23 14,85 4,19 5,74 10,2 13,03 123,03 162,54 94
Компот із суміші сухофруктів 150 180 0,34 0,41 15,73 18,89 58,57 70,29 10
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71 11
Всього за обід: 19,661 25,298 13,358 16,767 56,25 69,64 416,63 521,51
Вечеря:
Гратен “Зебра”(запіканка сирна з какао) МПЛ,ЗП, Г,Я 122 155 15,06 19,14 10,82 13,95 9,88 19,84 199,51 283,03 94
Морква тушкована з чорносливом МПЛ, 53 70 0,91 1,201 2,058 2,578 8,34 10,92 51,69 66,615 3
Фрукти свіжі (груша) 60 80 0,24 0,32 0,18 0,24 6,06 8,08 25,2 33,6 30
Чай (трав’яний) МПЛ 150 180 29
Всього за вечерю 16,21 20,661 13,058 16,768 24,28 38,84 276,4 383,245
ВСЬОГО 58,76 76,188 35,685 45,189 153,31 199,486 1100,5 1391,185
                                                                                                                      Четвер 2 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто, вихід готової страви Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність № технологічної карти
Алергени Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років
Сніданок:
Салат із зеленого горошка  з цибулею 60 80 2,94 3,92 1,1 1,54 8,82 11,77 54,6 78,81 49
Котлета натуральна з філе курки, панірована в сухарях Г,Я 48 65 10,65 14,13 3,95 5,06 4,08 5,3 96,56 126,03 96
Полента ЗП, МПЛ 80 100 2,26 2,82 2,13 2,7 14,71 18,26 87,59 109,19 97
Какао МПЛ, 150 200 5,44 7,25 4,625 6,16 8,76 11,67 97 129,3 4
Хліб цільнозерновий з сиром твердим МПЛ, 30/10 30/15 3,73 5,6 4,53 6,8 6,6 9,9 83,3 125 35
Всього за сніданок: 25,02 33,72 16,335 22,26 42,97 56,9 419,05 562,33
Обід:
Капуста смажена в сухарях Г 60 80 1,97 2,71 2,75 2,78 7,16 10,07 57,69 72,18 98
Суп український з галушками Г,Я 150/15 200/20 1,79 2,37 2,83 3,44 12,36 16,36 81,52 105,13 99
М’ясо відварне в кисло-солодкому соусі Г 27/23 36/31 7,53 10,04 13,27 17,86 11,01 14,68 191,93 257,41 100
Каша пшенична в’язка ЗП,Г,МПЛ 80 100 2,17 2,7 1,52 1,89 13,42 16,71 77,2 96,13 74
 Фрукти свіжі (апельсини свіжі) 60 80 0,54 0,72 0,12 0,16 5,7 7,6 24 32 36
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71 11
Всього за обід: 16,1 20,64 22,89 28,53 59,55 75,32 503,34 633,85
Вечеря:
Буряк тушкований з чорносливом 60 80 1,13 1,53 2,595 3,46 13,85 18,49 79,52 106,04 101
Зрази рисові з овочами ЗП,МПЛ,Я Г 120 150 5 6,41 5,36 6,47 29,668 37,868 185,73 232,71 102
Омлет (драчена) Я, МПЛ, Г 42 42 5,76 5,76 6,91 6,91 2,63 2,63 95,81 95,81 103
Соус сметанний з томатом МПЛ, Г 10 20 0,42 0,65 2,62 4,66 1,22 1,61 29,71 50,47 104
Яблуко печене 53 70 0,24 0,32 0,24 0,32 9,23 12,31 38,37 51,16 105
Кисіль молочний МПЛ 150 200 4,2 5,6 7,5 10 18,6 24,8 123 164 15
Всього за вечерю: 16,75 20,27 25,225 31,82 75,198 97,708 552,14 719
ВСЬОГО 57,87 74,63 64,45 82,61 177,718 229,928 1474,53 1896,37   

 

 

 

                                                                                                                            Четвер 2 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто, вихід готової страви Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність № технологічної карти
Алергени Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років
Сніданок:
Салат із зеленого горошка  з цибулею 60 80 2,94 3,92 1,1 1,54 8,82 11,77 54,6 78,81 49
Котлета натуральна з філе курки, панірована в сухарях Г,Я 48 65 10,65 14,13 3,95 5,06 4,08 5,3 96,56 126,03 96
Полента ЗП, МПЛ 80 100 2,26 2,82 2,13 2,7 14,71 18,26 87,59 109,19 97
Какао МПЛ, 150 200 5,44 7,25 4,625 6,16 8,76 11,67 97 129,3 4
Хліб цільнозерновий з сиром твердим МПЛ, 30/10 30/15 3,73 5,6 4,53 6,8 6,6 9,9 83,3 125 35
Всього за сніданок: 25,02 33,72 16,335 22,26 42,97 56,9 419,05 562,33
Обід:
Капуста смажена в сухарях Г 60 80 1,97 2,71 2,75 2,78 7,16 10,07 57,69 72,18 98
Суп український з галушками Г,Я 150/15 200/20 1,79 2,37 2,83 3,44 12,36 16,36 81,52 105,13 99
М’ясо відварне в кисло-солодкому соусі Г 27/23 36/31 7,53 10,04 13,27 17,86 11,01 14,68 191,93 257,41 100
Каша пшенична в’язка ЗП,Г,МПЛ 80 100 2,17 2,7 1,52 1,89 13,42 16,71 77,2 96,13 74
 Фрукти свіжі (апельсини свіжі) 60 80 0,54 0,72 0,12 0,16 5,7 7,6 24 32 36
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71 11
Всього за обід: 16,1 20,64 22,89 28,53 59,55 75,32 503,34 633,85
Вечеря:
Буряк тушкований з чорносливом 60 80 1,13 1,53 2,595 3,46 13,85 18,49 79,52 106,04 101
Зрази рисові з овочами ЗП,МПЛ,Я Г 120 150 5 6,41 5,36 6,47 29,668 37,868 185,73 232,71 102
Омлет (драчена) Я, МПЛ, Г 42 42 5,76 5,76 6,91 6,91 2,63 2,63 95,81 95,81 103
Соус сметанний з томатом МПЛ, Г 10 20 0,42 0,65 2,62 4,66 1,22 1,61 29,71 50,47 104
Яблуко печене 53 70 0,24 0,32 0,24 0,32 9,23 12,31 38,37 51,16 105
Кисіль молочний МПЛ 150 200 4,2 5,6 7,5 10 18,6 24,8 123 164 15
Всього за вечерю: 16,75 20,27 25,225 31,82 75,198 97,708 552,14 719
ВСЬОГО 57,87 74,63 64,45 82,61 177,718 229,928 1474,53 1896,37
                                                                                                           П’ятниця 2 тиждень
Найменування продуктів Маса нетто,вихід готової страви Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність № технолічної карти
Алергени Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4років Від 4-6 (7) років Від 1-4років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4років Від 4-6 (7) років
Сніданок:
Салат з капустою та морквою 60 80 0,94 1,28 2,039 2,663 3,58 4,88 34,76 46,35 106
Паличка куряча Г,Я 45 60 10,64 14,12 3,91 5 5,63 7,38 102,7 134,35 107
Каша перлова розсипчаста МПЛ,ЗП 80 100 2,447 3,058 1,57 1,96 17,726 22,126 95,66 119,4 108
Йогурт МПЛ 100 125 4,1 5,12 1,5 1,87 5,9 7,37 57 71,25 20
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71 11
Фрукти свіжі (банани) 60 80 0,9 1,2 0,1 0,1 13,1 17,4 53 71 16
Всього за сніданок: 21,127 26,878 11,519 13,993 55,836 69,056 414,12 513,35
Обід:
Ікра з буряка 60 80 3,05 4,11 0,048 0,064 24,73 32,99 43,29 57,74 109
Суп-пюре з гороха Г,МПЛ 150 200 5,64 7,51 1,85 2,34 15,15 20 99,6 130,88 110
Пиріг пастуший Я,Г 140 187 16,03 21,01 2,01 2,65 53,63 68,43 153,28 202,13 111
Хліб цільнозерновий 30 30 2,1 2,1 2,4 2,4 9,9 9,9 71 71 11
Апельсин МПЛ 60 80 0,54 0,72 0,12 0,16 5,70 7,60 24,00 32,00 32
Всього за обід: 27,36 35,45 6,428 7,614 109,11 138,92 391,17 493,75
Вечеря:
Морква припущена  з родзинками МПЛ 60 80 0,824 1,104 0,816 1,095 8,013 10,688 38,67 51,58 112
Каша вівсяна в’язка ЗП, Г, МПЛ 80 100 2,135 2,679 2,58 3,23 10,213 12,769 71,66 89,58 113
Шарлотка яблучна МПЛ,Я 80 100 4,53 5,67 3,66 4,58 20,195 35,689 131,17 172,02 114
Сік персиковий 120 180 0,12 0,18 19,08 28,62 81,6 122,4 26
Всього за вечерю: 7,609 9,633 7,056 8,905 57,50 87,766 323,1 435,58
ВСЬОГО 56,096 71,961 25,003 30,512 222,447 295,742 1128,39 1442,68
                                                                                                                    Понеділок 3 тиждень
Найменування страв Маса нетто,вихід готової страви Хімічний склад
Алергени Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність № технологічної карти
Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-4 років Від 4-6 (7) років
Сніданок:
Морква тушкована в сметані МПЛГ 62 86 1,07 1,47 3,62 4,96 6,23 11,79 58,49 92,39 27
Каша “Янтарна”(із пшона з яблуками) 100 125 4,28 5,33 4,56 5,69 18,30 25,91 131,77 175,57 117
Чай трав’яний 150 180 29
Банан 60 80 0,90 1,20 0,06 0,08 13,08 17,44 53,40 71,20 16
Хліб цільнозерновий 30 30 2,10 2,10 2,40 2,40 9,90 9,90 71,10 71,10 11
Всього за сніданок: 8,35 10,10 10,64 13,13 47,51 65,04 314,66 410,16
Обід:
Горошок овочевий відварний МПЛ 60 80 3,3 4,4 3,1 4,1 9 12 74 98,6 22
Суп овочевий зі сметаною МПЛ 150/4 200/5 1,32 1,74 2,99 3,74 7,71 10,27 61,49 79,78 23
Рулет рибний Я, Г 53 79 7,95 11,85 3,59 5,35 3,13 4,67 76,34 113,78 118
Макарони відварні з сиром твердим МПЛ 90/7 113/9 4,94 6,38 3,82 5 21,66 27,25 142,89 182,16 119
