Фінансовий звіт
Фінансовий звіт
про надходження та використання отриманих коштів у 2020 році по Конотопському дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) №13 «Веселка»
№ | Матеріали, послуги | Сума, грн. | Джерело фінансування |
1 | Придбання обладнання для харчоблоку: мийки виробничі
(2 шт.) |
10507 | Бюджетні кошти |
2 | Електрокомфорки (4 шт.) | 6292 | Бюджетні кошти |
3 | Лампи LED | 928,60 | Бюджетні кошти |
4 | Заміна електролічильника | 1500 | Бюджетні кошти |
5 | Вогнегасники, пожежні рукава | 5560 | Бюджетні кошти |
6 | Бензин А-95 | 3690 | Бюджетні кошти |
7 | Масло | 1450 | Бюджетні кошти |
8 | Пісок | 3480 | Бюджетні кошти |
9 | Канцтовари | 10989 | Бюджетні кошти |
10 | Будівельно-господарські потреби | 56104,76 | Бюджетні кошти |
11 | Миючі засоби | 40043,74 | Бюджетні кошти |
12 | Медикаменти | 3798,35 | Бюджетні кошти |
13 | Стільці офісні | 4470 | Бюджетні кошти |
14 | Заправка картриджа | 600 | Бюджетні кошти |
15 | Придбання картриджа | 3410 | Бюджетні кошти |
16 | Фарба різна | 22276,20 | Бюджетні кошти |
17 | Антисептик | 2560 | Бюджетні кошти |
18 | Придбання деззасобів | 9970 | Бюджетні кошти |
19 | Ковдри (40 шт.) | 10000 | Бюджетні кошти |
20 | Ліхтар вуличний | 670 | Бюджетні кошти |
21 | Тримачі для рушників | 425 | Бюджетні кошти |
22 | Візки | 3150 | Бюджетні кошти |
23 | Посуд | 1580 | Бюджетні кошти |
24 | Сіль (50 кг) | 250 | Бюджетні кошти |
25 | Спортивне обладнання | 25000 | Депутатські кошти |
26 | Ремонт теплотраси | 14890,92 | Депутатські кошти |
27 | Поточний ремонт підлоги | 63604,33 | Бюджетні кошти |
28 | Поточний ремонт каналізаційної системи | 29997 | Бюджетні кошти |
29 | Поточний ремонт водогону | 12265,23 | Бюджетні кошти |
30 | Поточний ремонт приміщення пралі | 19491,60 | Депутатські кошти |
31 | Послуги з поточного ремонту (заміна віконних та дверних блоків) | 115000 | Депутатські кошти |
32 | Поточний ремонт | 13315,48 | Депутатські кошти |
33 | Поточний ремонт електрообладнання | 9500 | Бюджетні кошти |
Директор (завідувач) Наталія БОЯРЧУК